Egyéni & Csapat Hely
Női 50m mellúszás
| Helyezés | Név | Erdőgazdaság | Csapatpontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefcsik Viktória | KAEG Zrt. | 7 |
| 2 | Sipos Dorina | KAEG Zrt. | 5 |
| 3 | Csiszár Angéla | Gemenc Zrt. | 4 |
| 4 | Tölgyesi Andrea | KEFAG Zrt. | 3 |
| 5 | Drobnyné Pollák Margit | Vértesi Erdő Zrt. | 2 |
| 6 | Takácsné Ihász Viola | KAEG Zrt. | 1 |
Férfi 50m mellúszás
| Helyezés | Név | Erdőgazdaság | Csapatpontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Péter | Bakonyerdő Zrt. | 7 |
| 2 | Vajda Márton | VADEX Mezőföldi Zrt. | 5 |
| 3 | Lovrecsics Tamás | Zalaerdő Zrt. | 4 |
| 4 | Farkas Rolf | Szombathelyi Erdészeti Zrt. | 3 |
| 5 | Kálovics Norbert | Zalaerdő Zrt. | 2 |
| 6 | Dobó István | Ipoly Erdő Zrt. | 1 |
Női 50m gyorsúszás
| Helyezés | Név | Erdőgazdaság | Csapatpontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefcsik Viktória | KAEG Zrt. | 7 |
| 2 | Csiszár Angéla | Gemenc Zrt. | 5 |
| 3 | Sipos Dorina | KAEG Zrt. | 4 |
| 4 | Drobnyné Pollák Margit | Vértesi Erdő Zrt. | 3 |
| 5 | Farmosi Nikolett | NEFAG Zrt. | 2 |
Férfi 50m gyorsúszás
| Helyezés | Név | Erdőgazdaság | Csapatpontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Lovrecsics Tamás | Zalaerdő Zrt. | 7 |
| 2 | Szabó Péter | Bakonyerdő Zrt. | 5 |
| 3 | Benda Ákos | KEFAG Zrt. | 4 |
| 4 | Dobó István | Ipoly Erdő Zrt. | 3 |
| 5 | Bodnár Mihály | Bakonyerdő Zrt. | 2 |
| 5 | Madácsi Sándor | KEFAG Zrt. | 2 |
4x25m váltó (csapat)
| Helyezés | Erdőgazdaság | Csapatpontszám |
|---|---|---|
| 1 | Zalaerdő Zrt. | 7 |
| 2 | Bakonyerdő Zrt. | 5 |
| 3 | Pilisi Parkerdő Zrt. | 4 |
| 4 | Északerdő Zrt. | 3 |
| 5 | KEFAG Zrt. | 2 |
| 6 | KAEG Zrt. | 1 |