Összetett eredmények
| Helyezés | Erdőgazdaság | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Zalaerdő Zrt. | 111 |
| 2 | Bakonyerdő Zrt. | 87 |
| 3 | Északerdő Zrt. | 68 |
| 4 | KEFAG Zrt. | 41 |
| 5 | KAEG Zrt. | 39 |
| 6 | Mecsekerdő Zrt. | 35 |
| 7 | Vértesi Erdő Zrt. | 31 |
| 8 | Pilisi Parkerdő Zrt. | 19 |
| 9 | VADEX Mezőföldi Zrt. | 17 |
| 10 | Nyirerdő Zrt. | 16 |
| 11 | NEFAG Zrt. | 15 |
| 12 | Gemenc Zrt. | 14 |
| 13 | Ipoly Erdő Zrt. | 14 |
| 14 | Horvát Szakszervezet | 10 |
| 15 | Lengyel Szakszervezet | 9 |
| 16 | Egererdő Zrt. | 8 |
| 17 | SEFAG Zrt. | 7 |
| 18 | TAEG Zrt. | 7 |
| 19 | Román Szakszervezet | 5 |
| 20 | Szombathelyi Erdészeti Zrt. | 3 |
| 21 | NÉBIH | 2 |







