Egyéni & Csapat Hely
Női 800m egyéni
| Helyezés | Név | Erdőgazdaság | Csapatpontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Szigetvári Éva | Nyírerdő Zrt. | 7 |
| 2 | Drótos Erika | Gemenc Zrt. | 5 |
| 3 | Gémes Noémi | KEFAG Zrt. | 4 |
| 4 | Bajzát Éva | Vértesi Erdő Zrt. | 3 |
| 5 | Róth Viktória | Vértesi Erdő Zrt. | 2 |
| 6 | Takácsné Ihász Viola | KAEG Zrt. | 1 |
Férfi 800m egyéni
| Helyezés | Név | Erdőgazdaság | Csapatpontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Lovrecsics Tamás | Zalaerdő Zrt. | 7 |
| 2 | Tóth Sándor | KEFAG Zrt. | 5 |
| 3 | Fehér János | Északerdő Zrt. | 4 |
| 4 | Kővári Barnabás | VADEX Mezőföldi Zrt. | 3 |
| 5 | Alrichter Márk | KAEG Zrt. | 2 |
| 6 | Iványi Ákos | KAEG Zrt. | 1 |
4x100m-es váltó (csapat)
| Helyezés | Erdőgazdaság | Csapatpontszám |
|---|---|---|
| 1 | Északerdő Zrt. | 7 |
| 2 | Bakonyerdő Zrt. | 5 |
| 3 | Nyírerdő Zrt. | 4 |
| 4 | Zalaerdő Zrt. | 3 |
| 5 | KAEG Zrt. | 2 |
| 6 | KEFAG Zrt. | 1 |







