Egyéni & Csapat Hely
Női egyéni
Helyezés | Név | Erdőgazdaság | Csapatpontszám |
---|---|---|---|
1 | Gecsei Lászlóné | Vértesi Erdő Zrt. | 7 |
2 | Váczi Edit | Mecsekerdő Zrt. | 5 |
3 | Tóthné Üveges Judit | Északerdő Zrt. | 4 |
4 | Ecsegi Istvánné | Északerdő Zrt. | 3 |
5 | Szatainé Beke Karolin | Zalaerdő Zrt. | 2 |
6 | Lakatosné Jelencsik Mária | Mecsekerdő Zrt. | 1 |
Férfi egyéni
Helyezés | Név | Erdőgazdaság | Csapatpontszám |
---|---|---|---|
1 | Szecsődi Péter | Északerdő Zrt. | 7 |
2 | Gál Benjamin | Zalaerdő Zrt. | 5 |
3 | Nádasdi Szabolcs | Északerdő Zrt. | 4 |
4 | Gál Albert | Zalaerdő Zrt. | 3 |
5 | Gál Szilárd | Zalaerdő Zrt. | 2 |
6 | Bekő Balázs | Zalaerdő Zrt. | 1 |
Csapat
Helyezés | Csapatnév | Erdőgazdaság | Csapatpontszám |
---|---|---|---|
1 | Zalaerdő III. csapata | Zalaerdő Zrt. | 7 |
2 | Északerdő Férficsapata | Északerdő Zrt. | 5 |
3 | Zalaerdő II. csapata | Zalaerdő Zrt. | 4 |
4 | KAEG | KAEG Zrt. | 3 |
5 | KEFAG | KEFAG Zrt. | 2 |
6 | Mecsekerdő | Mecsekerdő Zrt. | 1 |