Eredmények
Női egyéni
| Helyezés | Név | Erdőgazdaság | Csapatpontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Birkás Mária | Mecsekerdő Zrt. | 7 |
| 2 | Molnár Katalin | Északerdő Zrt. | 5 |
| 3 | Vas Ilona | Mecsekerdő Zrt. | 4 |
| 4 | Szarkáné Mátrai Tímea | Északerdő Zrt. | 3 |
| 5 | Gecsei Lászlóné | Vértesi Erdő Zrt. | 2 |
| 6 | Kocsis Sándorné | Bakonyerdő Zrt. | 1 |
Férfi egyéni
| Helyezés | Név | Erdőgazdaság | Csapatpontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Markó András | TAEG Zrt. | 7 |
| 2 | Abonyi László | Északerdő Zrt. | 5 |
| 3 | Dudás Szabolcs | Bakonyerdő Zrt. | 4 |
| 4 | Szakáli Csaba | Román szakszervezet | 3 |
| 5 | Sarlja Krisztian | Horvát szakszervezet | 2 |
| 6 | Vlaisan Mile | Horvát szakszervezet | 1 |







