Egyéni Eredmények
| Helyezés | Név | Erdőgazdaság | Idő | Csapatpontszám |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovrecsics Tamás | Zalaerdő Zrt. | 10,76 sec | 7 |
| 2 | Váradi Csaba | Ipoly Erdő Zrt. | 10,78 sec | 5 |
| 3 | Szelestei Péter | Bakonyerdő Zrt. | 10,79 sec | 4 |
| 4 | Fehér János | Északerdő Zrt. | 10,80 sec | 3 |
| 5 | Dobó István | Ipoly Erdő Zrt. | 11,09 sec | 2 |
| 6 | Kálovics Norbert | Zalaerdő Zrt. | 11,21 sec | 1 |







